Primaire | Secondaire | Ensemble des élèves | Pourcentage des participants | |
---|---|---|---|---|
nombre d’élèves | % | |||
Canada | 27 085 | 6 535 | 33 620 | 100 |
T.-N.-L. | 384 | 0 | 384 | 1,14 |
Î.-P.-É. | 51 | 0 | 51 | 0,15 |
N.-É. | 528 | 382 | 910 | 2,71 |
N.-B. | 857 | 415 | 1 272 | 3,78 |
Qc | 1 748 | 1 789 | 3 537 | 10,52 |
Ont. | 17 010 | 2 863 | 19 873 | 59,11 |
Man. | 949 | 148 | 1 097 | 3,26 |
Sask. | 700 | 178 | 878 | 2,61 |
Alb. | 1 877 | 472 | 2 349 | 6,99 |
C.-B. | 2 917 | 288 | 3 205 | 9,53 |
Yn | 64 | 0 | 64 | 0,19 |
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2006-2007. |
Recensement à l’école
Information additionnelle