Item | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordinateur | Internet | Calculatrice | Lecteur mp3 | Téléphone cellulaire | Téléavertisseur | |
% | ||||||
T.-N.-L. | 93,2 | 91,9 | 82,0 | 87,2 | 54,4 | 15,4 |
N.-É. | 91,5 | 89,3 | 83,7 | 80,8 | 41,1 | 9,3 |
N.-B. | 88,0 | 82,6 | 81,1 | 77,0 | 28,5 | 20,1 |
Qc | 92,1 | 90,1 | 88,7 | 80,5 | 27,5 | 14,2 |
Ont. | 93,0 | 90,5 | 90,2 | 79,5 | 35,4 | 9,9 |
Man. | 81,7 | 76,7 | 78,2 | 71,1 | 26,3 | 6,4 |
Sask. | 88,3 | 85,0 | 82,1 | 81,9 | 33,3 | 8,0 |
Alb. | 90,3 | 88,1 | 80,3 | 74,9 | 33,4 | 9,8 |
C.-B. | 90,0 | 88,4 | 82,7 | 74,0 | 31,9 | 7,5 |
Note : Il y a eu trop peu de réponses à l’Île du Prince-Édouard ou dans les territoires pour publier des résultats. Les items apparaissent dans l’ordre d’importance pour l’ensemble des élèves. | ||||||
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2006-2007. |
Recensement à l’école
Information additionnelle