| Type d’organisme | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Un organisme de santé | Un organisme d’aide inter-nationale | Une organisation artistique, culturelle ou sportive | Une organisation s’intéressant à la faune ou aux animaux | Une organisation environnemen- tale |
Autre organisme1 | |
| % | ||||||
| T.-N.-L. | 35,9 | 8,9 | 16,9 | 20,8 | 5,5 | 12,0 |
| N.-É. | 30,9 | 17,3 | 13,5 | 18,7 | 7,0 | 12,6 |
| N.-B. | 35,9 | 12,5 | 12,9 | 16,0 | 6,5 | 16,1 |
| Qc | 34,9 | 18,2 | 11,1 | 11,5 | 11,0 | 13,4 |
| Ont. | 34,1 | 15,6 | 11,8 | 16,9 | 6,8 | 14,9 |
| Man. | 27,7 | 13,7 | 12,5 | 21,9 | 6,0 | 18,2 |
| Sask. | 30,1 | 13,1 | 13,9 | 19,9 | 8,3 | 14,7 |
| Alb. | 26,2 | 15,5 | 12,8 | 22,8 | 8,1 | 14,6 |
| C.-B. | 31,4 | 16,9 | 9,8 | 20,3 | 8,5 | 13,1 |
| Note : Il y a eu trop peu de réponses à l’Île du Prince-Édouard ou dans les territoires pour publier des résultats. | ||||||
| 1. La rubrique « autre organisme » comprend ici les réponses « autre », « organisme d’éducation » ou « organisme de développement des jeunes » et « organisme religieux ». | ||||||
| Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2006-2007. | ||||||
Recensement à l’école
Information additionnelle
