Élèves du primaire | ||||
Moins de 10 minutes | 10 à 19 minutes | 20 à 29 minutes | 30 minutes et plus | |
---|---|---|---|---|
pourcentage | ||||
Canada | 40,9 | 32,1 | 12,0 | 15,1 |
T.-N.-L. | 40,4 | 37,7 | 16,1 | 5,8 |
Î.-P.-É. | 33,3 | 24,8 | 12,4 | 29,5 |
N.-É. | 38,3 | 28,2 | 14,6 | 18,9 |
N.-B. | 30,4 | 31,3 | 17,9 | 20,4 |
Qc | 21,0 | 31,9 | 17,8 | 29,3 |
Ont. | 40,1 | 32,8 | 12,1 | 14,9 |
Man. | 44,3 | 37,6 | 10,1 | 8,1 |
Sask. | 51,6 | 23,2 | 6,9 | 18,4 |
Alb. | 45,1 | 30,7 | 10,2 | 14,0 |
C.-B. | 57,8 | 30,8 | 7,2 | 4,3 |
Territoires | 37,4 | 17,2 | 18,2 | 27,3 |
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2007-2008. |
Élèves du secondaire | ||||
Moins de 10 minutes | 10 à 19 minutes | 20 à 29 minutes | 30 minutes et plus | |
---|---|---|---|---|
pourcentage | ||||
Canada | 24,5 | 34,5 | 17,6 | 23,4 |
T.-N.-L. | 36,8 | 31,6 | 29,0 | 2,6 |
Î.-P.-É. | 6,4 | 23,8 | 12,7 | 57,1 |
N.-É. | 26,1 | 39,1 | 16,2 | 18,7 |
N.-B. | 21,5 | 40,4 | 18,9 | 19,2 |
Qc | 12,5 | 33,1 | 21,2 | 33,2 |
Ont. | 26,6 | 34,4 | 16,7 | 22,4 |
Man. | 36,0 | 41,0 | 13,0 | 10,1 |
Sask. | 47,2 | 32,9 | 9,3 | 10,6 |
Alb. | 18,8 | 26,2 | 24,6 | 30,5 |
C.-B. | 33,2 | 43,3 | 13,4 | 10,1 |
Territoires | 68,8 | 31,3 | 1 | 1 |
1. Aucune réponse n’a été fournie pour ces catégories | ||||
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2007-2008. |