| Primaire | Secondaire | |
|---|---|---|
| Minutes | Minutes | |
| Canada | 13,9 | 19,6 |
| T.-N.-L. | 14,1 | 35,0 |
| Î.-P.-É. | 12,7 | , |
| N.-É. | 15,5 | 16,0 |
| N.-B. | 18,4 | 19,7 |
| Qc. | 21,0 | 29,2 |
| Ont. | 13,2 | 16,5 |
| Man. | 12,2 | 26,6 |
| Sask. | 14,8 | 21,1 |
| Alb. | 17,2 | 22,5 |
| C.-B. | 13,0 | 15,1 |
| Territoires | 20,6 | , |
Note: «Territoires» inclut Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest et le Territoire du Yukon.
Source: Recensement à l’école Canada, 2016-2017
