Élèves du Primaire
En personne | La messagerie texte | Téléphone cellulaire | Le clavardage sur Internet ou au moyen de MSN | Facebook, Myspace, blogues | Téléphone conventionnel | Autre moyen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | |
Canada | 56,6 | 26,3 | 4,9 | 2,9 | 1,6 | 2,1 | 5,6 |
T.-N.-L. | 22,7 | 40,9 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 22,7 |
Î.-P.-É. | 64,3 | 17,9 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,7 |
N.-É. | 55,0 | 23,3 | 6,9 | 2,7 | 1,9 | 4,9 | 5,3 |
N.-B. | 50,7 | 35,2 | 7,0 | 0,0 | 1,4 | 4,2 | 1,4 |
Qc. | 54,5 | 22,0 | 3,5 | 2,0 | 9,4 | 6,3 | 2,4 |
Ont. | 55,7 | 27,5 | 4,7 | 3,1 | 1,4 | 1,8 | 5,8 |
Man. | 66,9 | 23,5 | 4,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,8 |
Sask. | 55,2 | 22,4 | 6,0 | 6,0 | 2,7 | 0,5 | 7,1 |
Alb. | 64,5 | 19,9 | 5,4 | 1,4 | 1,0 | 2,4 | 5,4 |
C.-B. | 60,0 | 23,8 | 6,7 | 2,5 | 1,7 | 1,7 | 3,8 |
Terrotoires | 64,7 | 14,7 | 5,9 | 2,9 | 0,0 | 5,9 | 5,9 |
Élèves du Secondaire
En personne | La messagerie texte | Téléphone cellulaire | Le clavardage sur Internet ou au moyen de MSN | Facebook, Myspace, blogues | Téléphone conventionnel | Autre moyen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | |
Canada | 38,0 | 33,9 | 11,3 | 5,6 | 5,3 | 1,2 | 4,7 |
T.-N.-L. | 33,3 | 0,0 | 66,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Î.-P.-É. | , | , | , | , | , | , | , |
N.-É. | 22,2 | 36,4 | 16,2 | 10,1 | 5,1 | 3,0 | 7,1 |
N.-B. | 47,6 | 23,2 | 12,2 | 3,7 | 9,8 | 2,4 | 1,2 |
Qc. | 38,7 | 29,2 | 11,1 | 2,6 | 15,1 | 2,0 | 1,3 |
Ont. | 35,4 | 39,4 | 10,5 | 6,3 | 3,9 | 0,4 | 4,2 |
Man. | 35,4 | 37,5 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 4,2 | 4,2 |
Sask. | 43,0 | 25,2 | 14,0 | 9,3 | 1,9 | 0,9 | 5,6 |
Alb. | 44,7 | 28,9 | 10,5 | 3,8 | 4,0 | 1,9 | 6,1 |
C.-B. | 35,3 | 30,3 | 14,3 | 7,1 | 3,4 | 0,8 | 8,8 |
Terrotoires | , | , | , | , | , | , | , |
Note: «Autres moyens» inclut le courriel et autre moyen.
«Territoires» inclut Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest et le Territoire du Yukon.
Source: Recensement à l’école Canada, 2016-2017