Eau du robinet | Eau embouteillee | Autre type d’eau | |
---|---|---|---|
% | % | % | |
Canada | 57,9 | 20,7 | 21,4 |
T.-N.-L. | 32,0 | 44,0 | 24,0 |
Î.-P.-É. | 89,3 | 10,7 | 0,0 |
N.-É. | 54,5 | 24,2 | 21,3 |
N.-B. | 68,0 | 19,0 | 13,1 |
Qc. | 63,9 | 25,2 | 10,9 |
Ont. | 57,6 | 21,3 | 21,1 |
Man. | 51,9 | 27,1 | 21,0 |
Sask. | 57,6 | 16,9 | 25,5 |
Alb. | 56,3 | 16,6 | 27,1 |
C.-B. | 66,1 | 11,1 | 22,8 |
Territoires | 76,5 | 8,8 | 14,7 |
Note: «Territoires» inclut Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest et le Territoire du Yukon.
Source: Recensement à l’école Canada, 2015-2016