Élèves du Primaire
Sports d’équipe | Sports individuels | Modes de locomotion | Autres sports compétitifs | Autres sports ou loisirs | Aucun | |
---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | |
Canada | 44,8 | 25,8 | 7,4 | 4,5 | 14,7 | 2,9 |
Maritimes | 47,7 | 23,8 | 5,0 | 3,4 | 16,7 | 3,4 |
Qc. | 31,4 | 25,7 | 4,3 | 11,4 | 25,7 | 1,4 |
Ont. | 44,9 | 26,3 | 7,3 | 4,5 | 14,1 | 2,9 |
Man. | 49,2 | 22,5 | 6,7 | 3,3 | 17,5 | 0,8 |
Sask. | 56,8 | 24,3 | 5,4 | 0,0 | 5,4 | 8,1 |
Alb. | 41,1 | 22,9 | 10,2 | 4,7 | 18,2 | 2,8 |
C.-B. | 42,4 | 32,2 | 11,9 | 3,4 | 8,5 | 1,7 |
Élèves du Secondaire
Sports d’équipe | Sports individuels | Modes de locomotion | Autres sports compétitifs | Autres sports ou loisirs | Aucun | |
---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | |
Canada | 41,2 | 21,6 | 10,7 | 5,8 | 16,6 | 4,1 |
Maritimes | 35,6 | 35,6 | 8,5 | 1,7 | 13,6 | 5,1 |
Qc. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ont. | 42,0 | 20,6 | 11,4 | 5,1 | 16,5 | 4,5 |
Man. | 45,2 | 9,7 | 6,5 | 6,5 | 29,0 | 3,2 |
Sask. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Alb. | 46,6 | 22,8 | 8,7 | 8,3 | 11,7 | 1,9 |
C.-B. | 28,3 | 25,2 | 11,8 | 8,7 | 20,5 | 5,5 |
Note: Les types d’activités physiques sont regroupés dans les catégories suivantes:
- Sports d’équipe: football/soccer, hockey sur glace, basketball, cricket, baseball/balle molle, hockey sur gazon, rugby (league), rugby (union), netball;
- Sports individuels: natation, danse, gymnastique, athlétisme, arts martiaux;
- Modes de locomotion: planche à roulettes/patins à roulettes, bicyclette, marche/randonnée, aviron, course/jogging;
- autres sports compétitifs: golf, bowling, tennis sur table, tennis.
Note: «Maritimes» inclut Î.-P.-É., Terre-Neuve-et-Labrador., Nouvelle-Écosse, et Nouveau-Brunswick.
Source: Recensement à l’école Canada, 2019-2020