Élèves du Primaire
Éducation physique | Arts | Mathematiques | Sciences et informatique | Langues | Études sociales | Autres matières | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | |
Canada | 27,0 | 22,5 | 19,3 | 13,4 | 8,8 | 5,2 | 4,0 |
Maritimes | 34,6 | 22,9 | 14,3 | 13,6 | 5,2 | 3,8 | 5,7 |
Qc. | 20,0 | 22,9 | 14,3 | 17,1 | 11,4 | 14,3 | 0,0 |
Ont. | 26,8 | 22,2 | 19,9 | 12,8 | 9,7 | 5,0 | 3,6 |
Man. | 33,3 | 17,5 | 20,8 | 9,2 | 9,2 | 7,5 | 2,5 |
Sask. | 35,1 | 16,2 | 21,6 | 18,9 | 0,0 | 0,0 | 8,1 |
Alb. | 22,2 | 23,6 | 18,9 | 17,9 | 5,2 | 6,7 | 5,5 |
C.-B. | 16,9 | 33,1 | 16,1 | 16,9 | 4,2 | 5,1 | 7,6 |
Élèves du Secondaire
Éducation physique | Arts | Mathematiques | Sciences et informatique | Langues | Études sociales | Autres matières | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | |
Canada | 21,3 | 17,1 | 16,4 | 13,3 | 10,6 | 10,1 | 11,1 |
Maritimes | 23,7 | 18,6 | 13,6 | 13,6 | 18,6 | 6,8 | 5,1 |
Qc. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ont. | 21,7 | 15,9 | 15,5 | 12,8 | 10,0 | 11,4 | 12,8 |
Man. | 21,0 | 16,1 | 22,6 | 16,1 | 11,3 | 3,2 | 9,7 |
Sask. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Alb. | 26,7 | 19,9 | 18,9 | 7,8 | 11,7 | 9,7 | 5,3 |
C.-B. | 9,4 | 20,5 | 16,5 | 24,4 | 8,7 | 7,1 | 13,4 |
Note: «Arts» inclut arts et musique, «Langues» inclut Anglais et Français, «Études sociales» inclut géographie et histoire.
Note: «Maritimes» inclut Î.-P.-É., Terre-Neuve-et-Labrador., Nouvelle-Écosse, et Nouveau-Brunswick.
Source: Recensement à l’école Canada, 2019-2020