2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ou plus | |
---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | |
Canada | 3,5 | 14,9 | 40,6 | 23,4 | 10,6 | 7,1 |
Maritimes | 3,0 | 15,6 | 40,5 | 24,5 | 10,5 | 5,9 |
Qc. | 4,3 | 14,3 | 41,4 | 24,3 | 11,4 | 4,3 |
Ont. | 3,6 | 15,1 | 40,5 | 23,3 | 10,6 | 6,9 |
Man. | 2,2 | 9,9 | 34,6 | 26,4 | 11,5 | 15,4 |
Sask. | 2,7 | 8,1 | 29,7 | 32,4 | 18,9 | 8,1 |
Alb. | 2,7 | 13,1 | 42,5 | 24,4 | 10,8 | 6,5 |
C.-B. | 4,9 | 18,4 | 41,4 | 15,6 | 9,8 | 9,8 |
Nous avons exclu les ménages d’une seule personne en raison de leur faible nombre.
La leçon Combien y a-t-il de personnes dans un ménage canadien? utilise ces données pour étudier la moyenne, la médiane et le mode.
Note: «Maritimes» inclut Î.-P.-É., Terre-Neuve-et-Labrador., Nouvelle-Écosse, et Nouveau-Brunswick.
Source: Recensement à l’école Canada, 2019-2020