Primaire | Secondaire | |
---|---|---|
Minutes | Minutes | |
Canada | 15,6 | 18,0 |
Maritimes | 16,1 | 28,9 |
Qc. | 31,7 | 0,0 |
Ont. | 15,0 | 17,9 |
Man. | 14,5 | 28,0 |
Sask. | 8,4 | 0,0 |
Alb. | 19,2 | 13,2 |
C.-B. | 15,3 | 16,8 |
Note: «Maritimes» inclut Î.-P.-É., Terre-Neuve-et-Labrador., Nouvelle-Écosse, et Nouveau-Brunswick.
Source: Recensement à l’école Canada, 2019-2020