| Eau du robinet | Eau embouteillee | Autre type d’eau | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| Canada | 59.3 | 14.8 | 26.0 |
| Î.-P.-É et N.-B. | 73.5 | 7.8 | 18.6 |
| N.-É. | 58.2 | 15.6 | 26.2 |
| Qc. | 63.2 | 20.0 | 16.8 |
| Ont. | 58.6 | 15.3 | 26.1 |
| Man. | 63.5 | 14.4 | 22.2 |
| Sask. | 53.4 | 22.2 | 24.3 |
| Alb. | 58.7 | 12.2 | 29.1 |
| C.-B. | 68.7 | 12.2 | 19.1 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2020-2021
