Primaire | Secondaire | Ensemble des élèves | Pourcentage d’élèves | |
---|---|---|---|---|
Total | 5204 | 1016 | 6220 | 100,0 |
T.-N.-L. | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Î.-P.-É. | 13 | 0 | 13 | 0,2 |
N.-É. | 362 | 73 | 435 | 7,0 |
N.-B. | 89 | 0 | 89 | 1,4 |
Qc. | 30 | 65 | 95 | 1,5 |
Ont. | 3495 | 326 | 3821 | 61,4 |
Man. | 132 | 35 | 167 | 2,7 |
Sask. | 144 | 45 | 189 | 3,0 |
Alb. | 777 | 388 | 1165 | 18,7 |
C.-B. | 162 | 84 | 246 | 4,0 |
Nunavut | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
T.N.O. | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Yukon | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2020-2021