Élèves du Primaire
Sports d’équipe | Sports individuels | Modes de locomotion | Autres sports compétitifs | Autres sports ou loisirs | Aucun | |
---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | |
Canada | 45,9 | 22,5 | 7,3 | 4,6 | 14,8 | 4,9 |
Qc. | 42,5 | 32,1 | 7,5 | 5,7 | 11,3 | 0,9 |
Ont. | 44,8 | 23,2 | 7,6 | 4,8 | 14,8 | 4,8 |
Man. | 50,0 | 15,8 | 13,2 | 2,6 | 13,2 | 5,3 |
Sask. | 59,2 | 20,4 | 1,0 | 1,9 | 12,6 | 4,9 |
Alb. | 47,8 | 18,0 | 5,0 | 4,7 | 18,9 | 5,6 |
C.-B. | 35,6 | 24,6 | 13,6 | 3,4 | 15,3 | 7,6 |
Autre | 53,1 | 18,9 | 6,5 | 4,4 | 11,6 | 5,5 |
Élèves du Secondaire
Sports d’équipe | Sports individuels | Modes de locomotion | Autres sports compétitifs | Autres sports ou loisirs | Aucun | |
---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | |
Canada | 43,5 | 22,5 | 10,6 | 5,0 | 13,4 | 5,0 |
Qc. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ont. | 43,4 | 23,2 | 11,1 | 4,9 | 13,2 | 4,3 |
Man. | 42,9 | 16,1 | 10,7 | 7,1 | 12,5 | 10,7 |
Sask. | 54,5 | 13,6 | 9,1 | 0,0 | 15,9 | 6,8 |
Alb. | 51,2 | 20,9 | 2,3 | 9,3 | 11,6 | 4,7 |
C.-B. | 13,6 | 31,8 | 18,2 | 9,1 | 22,7 | 4,5 |
Autre | 58,3 | 8,3 | 0,0 | 16,7 | 8,3 | 8,3 |
Note: Les types d’activités physiques sont regroupés dans les catégories suivantes:
- Sports d’équipe: football/soccer, hockey sur glace, basketball, cricket, baseball/balle molle, hockey sur gazon, rugby (league), rugby (union), netball;
- Sports individuels: natation, danse, gymnastique, athlétisme, arts martiaux;
- Modes de locomotion: planche à roulettes/patins à roulettes, bicyclette, marche/randonnée, aviron, course/jogging;
- autres sports compétitifs: golf, bowling, tennis sur table, tennis.
Source: Recensement à l’école Canada, 2021-2022