Quel moyen utilisez-vous le plus souvent pour communiquer avec vos amis?

Élèves du Primaire

  En personne La messagerie texte Téléphone cellulaire Le clavardage sur Internet ou au moyen de MSN Facebook, Myspace, blogues Téléphone conventionnel Autre moyen
  % % % % % % %
Canada 46,6 28,7 8,6 6,6 1,3 0,8 7,4
Qc. 48,1 17,0 17,0 5,7 5,7 2,8 3,8
Ont. 43,1 31,2 8,3 8,0 0,9 0,9 7,7
Man. 65,8 26,3 5,3 0,0 0,0 0,0 2,6
Sask. 64,1 18,4 5,8 4,9 1,0 1,0 4,9
Alb. 57,5 21,5 8,8 4,1 0,9 0,0 7,1
C.-B. 50,0 33,9 5,1 1,7 0,8 0,8 7,6
Autre 52,7 21,5 11,6 2,5 3,6 0,0 8,0

Élèves du Secondaire

  En personne La messagerie texte Téléphone cellulaire Le clavardage sur Internet ou au moyen de MSN Facebook, Myspace, blogues Téléphone conventionnel Autre moyen
  % % % % % % %
Canada 35,4 40,9 9,9 5,8 0,2 1,1 6,7
Qc. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ont. 32,8 43,0 9,8 6,4 0,1 0,8 7,0
Man. 42,9 30,4 8,9 8,9 0,0 0,0 8,9
Sask. 38,6 31,8 13,6 2,3 0,0 0,0 13,6
Alb. 53,5 25,6 14,0 4,7 0,0 2,3 0,0
C.-B. 50,0 31,8 9,1 4,5 0,0 4,5 0,0
Autre 33,3 50,0 0,0 0,0 8,3 0,0 8,3

Note: «Autres moyens» inclut le courriel et autre moyen.

Source: Recensement à l’école Canada, 2021-2022