2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ou plus | |
---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | |
Canada | 3,1 | 14,6 | 43,1 | 23,9 | 9,8 | 5,5 |
Qc. | 2,4 | 10,3 | 43,0 | 25,5 | 16,4 | 2,4 |
Ont. | 3,2 | 15,1 | 43,3 | 23,7 | 9,6 | 5,1 |
Man. | 3,2 | 17,0 | 24,5 | 36,2 | 9,6 | 9,6 |
Sask. | 4,1 | 12,2 | 40,8 | 29,3 | 7,5 | 6,1 |
Alb. | 1,6 | 12,3 | 44,8 | 24,6 | 11,0 | 5,8 |
C.-B. | 5,7 | 13,6 | 38,6 | 18,6 | 12,1 | 11,4 |
Autre | 2,4 | 15,3 | 48,8 | 19,9 | 6,6 | 7,0 |
Nous avons exclu les ménages d’une seule personne en raison de leur faible nombre.
La leçon Combien y a-t-il de personnes dans un ménage canadien? utilise ces données pour étudier la moyenne, la médiane et le mode.
Source: Recensement à l’école Canada, 2021-2022