Participation au Recensement à l’école, selon la province et le territoire

  Primaire Secondaire Ensemble des élèves Pourcentage d’élèves
Total 3354 1077 4431 100,0
T.-N.-L. 3 0 3 0,1
Î.-P.-É. 0 0 0 0,0
N.-É. 212 0 212 4,8
N.-B. 60 9 69 1,6
Qc. 106 59 165 3,7
Ont. 2375 841 3216 72,6
Man. 38 56 94 2,1
Sask. 103 44 147 3,3
Alb. 339 43 382 8,6
C.-B. 118 22 140 3,2
Nunavut 0 0 0 0,0
T.N.O. 0 3 3 0,1
Yukon 0 0 0 0,0

Source: Recensement à l’école Canada, 2021-2022