Primaire | Secondaire | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Droitier | Gaucher | Ambidextre | Droitier | Gaucher | Ambidextre | |
% | % | % | % | % | % | |
Canada | 83,7 | 9,5 | 6,8 | 86,7 | 8,3 | 5,0 |
Î.-P.-É., T.-N.-L., and N.-B. | 76,2 | 13,1 | 10,8 | 86,7 | 13,3 | 0,0 |
N.-É. | 77,1 | 14,4 | 8,5 | 83,3 | 0,0 | 16,7 |
Qc. | 83,5 | 8,3 | 8,3 | 85,9 | 10,4 | 3,8 |
Ont. | 84,4 | 9,5 | 6,2 | 87,3 | 8,3 | 4,3 |
Man. | 91,9 | 3,7 | 4,4 | 86,3 | 8,2 | 5,5 |
Sask. | 79,7 | 7,8 | 12,4 | 87,7 | 4,6 | 7,7 |
Alb. | 82,3 | 9,0 | 8,7 | 79,8 | 7,9 | 12,3 |
C.-B. | 85,5 | 6,9 | 7,6 | 88,8 | 5,8 | 5,4 |
Territoires | 85,7 | 9,5 | 4,8 |
Note: «Territoires» inclut Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest et le Territoire du Yukon.
Source: Recensement à l’école Canada, 2018-2019