| Eau du robinet | Eau embouteillee | Autre type d’eau | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| Canada | 60,2 | 17,6 | 22,2 |
| Î.-P.-É., T.-N.-L., and N.-B. | 61,4 | 17,9 | 20,7 |
| N.-É. | 63,0 | 18,1 | 19,0 |
| Qc. | 67,9 | 22,7 | 9,4 |
| Ont. | 60,5 | 17,8 | 21,7 |
| Man. | 47,4 | 19,6 | 33,0 |
| Sask. | 51,8 | 17,0 | 31,2 |
| Alb. | 57,0 | 14,6 | 28,4 |
| C.-B. | 59,2 | 9,5 | 31,2 |
| Territoires | 47,6 | 23,8 | 28,6 |
Note: «Territoires» inclut Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest et le Territoire du Yukon.
Source: Recensement à l’école Canada, 2018-2019
