| 1 | 2 | 3 | 4 ou plus | |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| Canada | 41,4 | 42,1 | 13,6 | 3,0 |
| Î.-P.-É., T.-N.-L., and N.-B. | 42,1 | 52,4 | 3,4 | 2,1 |
| N.-É. | 65,5 | 27,5 | 5,6 | 1,4 |
| Qc. | 14,1 | 61,5 | 19,8 | 4,6 |
| Ont. | 39,7 | 42,6 | 14,8 | 2,9 |
| Man. | 65,1 | 30,6 | 3,8 | 0,5 |
| Sask. | 66,0 | 27,0 | 4,6 | 2,5 |
| Alb. | 51,7 | 36,8 | 8,1 | 3,3 |
| C.-B. | 37,2 | 40,8 | 17,4 | 4,6 |
| Territoires | 57,1 | 38,1 | 4,8 | 0,0 |
Note: «Territoires» inclut Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest et le Territoire du Yukon.
Source: Recensement à l’école Canada, 2018-2019
