2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ou plus | |
---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | |
Canada | 3,1 | 14,1 | 40,6 | 24,3 | 10,6 | 7,2 |
Î.-P.-É., T.-N.-L., and N.-B. | 4,8 | 18,6 | 39,3 | 16,6 | 11,7 | 9,0 |
N.-É. | 3,8 | 14,9 | 39,5 | 25,3 | 9,9 | 6,5 |
Qc. | 5,1 | 15,2 | 37,5 | 25,8 | 11,7 | 4,6 |
Ont. | 2,8 | 13,5 | 41,6 | 24,3 | 10,8 | 7,1 |
Man. | 2,4 | 18,2 | 29,7 | 23,4 | 13,4 | 12,9 |
Sask. | 3,2 | 12,8 | 38,3 | 24,1 | 10,6 | 11,0 |
Alb. | 2,9 | 16,1 | 40,4 | 25,6 | 8,1 | 6,9 |
C.-B. | 5,7 | 17,4 | 37,8 | 22,6 | 9,2 | 7,3 |
Territoires | 0,0 | 19,0 | 9,5 | 23,8 | 4,8 | 42,9 |
Note: «Territoires» inclut Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest et le Territoire du Yukon.
Nous avons exclu les ménages d’une seule personne en raison de leur faible nombre.
La leçon Combien y a-t-il de personnes dans un ménage canadien? utilise ces données pour étudier la moyenne, la médiane et le mode.
Source: Recensement à l’école Canada, 2018-2019