Participation au Recensement à l’école, selon la province et le territoire

  Primaire Secondaire Ensemble des élèves Pourcentage d’élèves
Total 8416 1950 10366 100,0
T.-N.-L. 4 0 4 0,0
Î.-P.-É. 34 0 34 0,3
N.-É. 437 6 443 4,3
N.-B. 92 15 107 1,0
Qc. 230 396 626 6,0
Ont. 6377 1058 7435 71,7
Man. 136 73 209 2,0
Sask. 217 65 282 2,7
Alb. 723 114 837 8,1
C.-B. 145 223 368 3,6
Nunavut 11 0 11 0,1
T.N.O. 10 0 10 0,1
Yukon 0 0 0 0,0

Source: Recensement à l’école Canada, 2018-2019