Comment vous rendez-vous à l’école habituellement?

Élèves du Primaire

  Autobus Voiture Marche Bicyclette Autre
  % % % % %
Canada 37,1 28,1 30,0 2,2 2,5
Î.-P.-É., T.-N.-L., and N.-B. 62,3 22,3 9,2 2,3 3,8
N.-É. 42,3 35,0 20,6 1,6 0,5
Qc. 50,0 23,9 22,6 0,4 3,0
Ont. 36,8 26,8 32,3 1,8 2,4
Man. 33,1 36,8 22,1 7,4 0,7
Sask. 34,1 30,9 27,6 5,5 1,8
Alb. 37,8 30,7 21,6 5,1 4,8
C.-B. 1,4 56,6 37,2 1,4 3,4
Territoires 9,5 19,0 61,9 0,0 9,5

Élèves du Secondaire

  Autobus Voiture Marche Bicyclette Autre
  % % % % %
Canada 40,5 36,9 18,4 1,4 2,9
Î.-P.-É., T.-N.-L., and N.-B. 53,3 46,7 0,0 0,0 0,0
N.-É. 50,0 0,0 33,3 0,0 16,7
Qc. 83,8 7,8 6,3 0,3 1.8
Ont. 29,0 49,1 19,1 1,3 1,5
Man. 60,3 24,7 12,3 0,0 2,7
Sask. 21,5 38,5 35,4 3,1 1,5
Alb. 23,7 27,2 42,1 6,1 0,9
C.-B. 24,7 39,5 22,0 1,3 12,6
Territoires          

Note: «Territoires» inclut Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest et le Territoire du Yukon.

Source: Recensement à l’école Canada, 2018-2019