Primaire | Secondaire | |
---|---|---|
Minutes | Minutes | |
Canada | 14,8 | 19,1 |
Î.-P.-É., T.-N.-L., and N.-B. | 20,5 | 19,5 |
N.-É. | 14,7 | 30,2 |
Qc. | 25,4 | 25,0 |
Ont. | 14,1 | 17,1 |
Man. | 13,7 | 26,3 |
Sask. | 15,3 | 18,3 |
Alb. | 17,9 | 17,1 |
C.-B. | 9,1 | 16,6 |
Territoires | 6,6 |
Note: «Territoires» inclut Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest et le Territoire du Yukon.
Source: Recensement à l’école Canada, 2018-2019