Activités pratiquées (baseball) au cours des deux dernières semaines | ||
Filles | Garçons | |
---|---|---|
% | ||
Alberta | 11 | 14 |
Colombie-Britannique | 18 | 21 |
Manitoba | 8 | 13 |
Nouveau-Brunswick | 5 | 15 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 11 | 20 |
Nouvelle-Écosse | 23 | 29 |
Nunavut | 6 | 7 |
Ontario | 8 | 14 |
Île-du-Prince-Édouard | 11 | 23 |
Québec | 5 | 12 |
Saskatchewan | 10 | 14 |
Territoires du Nord-Ouest | 67 | 50 |
Yukon | . | . |
Élèves du primaire seulement, de la 4e à la 8e année (sec. 2 au Québec). . Aucune réponse n’a été fournie pour cette catégorie. Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2004-2005. |
Recensement à l’école
Information additionnelle