Activités pratiquées (danse ou art dramatique) au cours des deux dernières semaines | ||
Filles | Garçons | |
---|---|---|
% | ||
Alberta | 46 | 13 |
Colombie-Britannique | 53 | 17 |
Manitoba | 46 | 11 |
Nouveau-Brunswick | 37 | 12 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 53 | 15 |
Nouvelle-Écosse | 44 | 9 |
Nunavut | 25 | . |
Ontario | 59 | 25 |
Île-du-Prince-Édouard | 35 | 7 |
Québec | 51 | 10 |
Saskatchewan | 49 | 15 |
Territoires du Nord-Ouest | 56 | 20 |
Yukon | 29 | . |
Élèves du primaire seulement, de la 4e à la 8e année (sec. 2 au Québec). .Aucune réponse n’a été fournie pour cette catégorie. Source :Statistique Canada, Recensement à l’école, 2004-2005. |
Recensement à l’école
Information additionnelle