Activités pratiquées (hockey) au cours des deux dernières semaines | ||
Filles | Garçons | |
---|---|---|
% | ||
Alberta | 15 | 40 |
Colombie-Britannique | 14 | 37 |
Manitoba | 11 | 35 |
Nouveau-Brunswick | 8 | 38 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 20 | 50 |
Nouvelle-Écosse | 12 | 38 |
Nunavut | 6 | 57 |
Ontario | 14 | 40 |
Île-du-Prince-Édouard | 20 | 50 |
Québec | 13 | 40 |
Saskatchewan | 12 | 42 |
Territoires du Nord-Ouest | 11 | 30 |
Yukon | 57 | 33 |
Élèves du primaire seulement, de la 4e à la 8e année (sec. 2 au Québec). Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2004-2005. |
Recensement à l’école
Information additionnelle