Activité pratiquée (jogging) au cours des deux dernières semaines | ||
Filles | Garçons | |
---|---|---|
% | ||
Alberta | 69 | 61 |
Colombie-Britannique | 72 | 65 |
Manitoba | 62 | 62 |
Nouveau-Brunswick | 41 | 53 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 68 | 65 |
Nouvelle-Écosse | 66 | 63 |
Nunavut | 38 | 43 |
Ontario | 63 | 61 |
Île-du-Prince-Édouard | 60 | 59 |
Québec | 39 | 38 |
Saskatchewan | 57 | 58 |
Territoires du Nord-Ouest | 56 | 40 |
Yukon | 100 | 100 |
Élèves du primaire seulement, de la 4e à la 8e année (sec. 2 au Québec). Source :Statistique Canada, Recensement à l’école, 2004-2005. |
Recensement à l’école
Information additionnelle