| Activités pratiquées (karaté ou autres arts martiaux) au cours des deux dernières semaines | ||
| Filles | Garçons | |
|---|---|---|
| % | ||
| Alberta | 12 | 13 |
| Colombie-Britannique | 9 | 12 |
| Manitoba | 6 | 11 |
| Nouveau-Brunswick | 9 | 15 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 9 | 8 |
| Nouvelle-Écosse | 8 | 10 |
| Nunavut | . | . |
| Ontario | 8 | 13 |
| Île-du-Prince-Édouard | 3 | 6 |
| Québec | 9 | 12 |
| Saskatchewan | 9 | 12 |
| Territoires du Nord-Ouest | . | 60 |
| Yukon | . | . |
| Élèves du primaire seulement, de la 4e à la 8e année (sec. 2 au Québec). .Aucune réponse n’a été fournie pour cette catégorie. Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2004-2005. |
||
Recensement à l’école
Information additionnelle
