| Activités pratiquées (lecture) au cours des deux dernières semaines | ||
| Filles | Garçons | |
|---|---|---|
| % | ||
| Alberta | 77 | 66 |
| Colombie-Britannique | 80 | 69 |
| Manitoba | 83 | 66 |
| Nouveau-Brunswick | 75 | 58 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 74 | 57 |
| Nouvelle-Écosse | 75 | 55 |
| Nunavut | 25 | 21 |
| Ontario | 79 | 66 |
| Île-du-Prince-Édouard | 77 | 64 |
| Québec | 73 | 59 |
| Saskatchewan | 75 | 62 |
| Territoires du Nord-Ouest | 100 | 90 |
| Yukon | 71 | 100 |
| Élèves du primaire seulement, de la 4e à la 8e année (sec. 2 au Québec). Source :Statistique Canada, Recensement à l’école, 2004-2005. |
||
Recensement à l’école
Information additionnelle
