| Activité pratiquée (marche) au cours des deux dernières semaines | ||
| Filles | Garçons | |
|---|---|---|
| % | ||
| Alberta | 77 | 64 |
| Colombie-Britannique | 78 | 63 |
| Manitoba | 76 | 61 |
| Nouveau-Brunswick | 66 | 54 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 82 | 68 |
| Nouvelle-Écosse | 86 | 70 |
| Nunavut | 75 | 50 |
| Ontario | 80 | 64 |
| Île-du-Prince-Édouard | 79 | 59 |
| Québec | 71 | 49 |
| Saskatchewan | 69 | 57 |
| Territoires du Nord-Ouest | 56 | 30 |
| Yukon | 57 | 50 |
| Élèves du primaire seulement, de la 4e à la 8e année (sec. 2 au Québec). Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2004-2005. |
||
Recensement à l’école
Information additionnelle
