Activités pratiquées (natation) au cours des deux dernières semaines | ||
Filles | Garçons | |
---|---|---|
% | ||
Alberta | 36 | 28 |
Colombie-Britannique | 41 | 34 |
Manitoba | 23 | 24 |
Nouveau-Brunswick | 18 | 15 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 35 | 31 |
Nouvelle-Écosse | 30 | 20 |
Nunavut | 6 | 7 |
Ontario | 28 | 24 |
Île-du-Prince-Édouard | 26 | 22 |
Québec | 24 | 18 |
Saskatchewan | 30 | 20 |
Territoires du Nord-Ouest | 56 | 30 |
Yukon | 43 | 33 |
Élèves du primaire seulement, de la 4e à la 8e année (sec. 2 au Québec). Source :Statistique Canada, Recensement à l’école, 2004-2005. |
Recensement à l’école
Information additionnelle