| Activités pratiquées (patins à glace) au cours des deux dernières semaines | ||
| Filles | Garçons | |
|---|---|---|
| % | ||
| Alberta | 25 | 31 |
| Colombie-Britannique | 20 | 23 |
| Manitoba | 18 | 26 |
| Nouveau-Brunswick | 15 | 26 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 17 | 25 |
| Nouvelle-Écosse | 12 | 19 |
| Nunavut | . | 7 |
| Ontario | 21 | 28 |
| Île-du-Prince-Édouard | 21 | 26 |
| Québec | 23 | 27 |
| Saskatchewan | 26 | 29 |
| Territoires du Nord-Ouest | 22 | 50 |
| Yukon | 71 | 100 |
| Élèves du primaire seulement, de la 4e à la 8e année (sec. 2 au Québec). . Aucune réponse n’a été fournie pour cette catégorie. Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2004-2005. |
||
Recensement à l’école
Information additionnelle
