Activités pratiquées (soccer) au cours des deux dernières semaines | ||
Filles | Garçons | |
---|---|---|
% | ||
Alberta | 30 | 32 |
Colombie-Britannique | 40 | 47 |
Manitoba | 36 | 30 |
Nouveau-Brunswick | 28 | 30 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 39 | 46 |
Nouvelle-Écosse | 43 | 42 |
Nunavut | 69 | 64 |
Ontario | 35 | 41 |
Île-du-Prince-Édouard | 32 | 28 |
Québec | 32 | 43 |
Saskatchewan | 32 | 32 |
Territoires du Nord-Ouest | 44 | 70 |
Yukon | 43 | 50 |
Élèves du primaire seulement, de la 4e à la 8e année (sec. 2 au Québec). Source :Statistique Canada, Recensement à l’école, 2004-2005. |
Recensement à l’école
Information additionnelle