| Activités pratiquées (écoute de la télévision ou de films) au cours des deux dernières semaines | ||
| Filles | Garçons | |
|---|---|---|
| % | ||
| Alberta | 89 | 86 |
| Colombie-Britannique | 85 | 83 |
| Manitoba | 87 | 88 |
| Nouveau-Brunswick | 84 | 83 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 85 | 87 |
| Nouvelle-Écosse | 88 | 82 |
| Nunavut | 38 | 50 |
| Ontario | 89 | 86 |
| Île-du-Prince-Édouard | 87 | 82 |
| Québec | 88 | 83 |
| Saskatchewan | 79 | 74 |
| Territoires du Nord-Ouest | 100 | 100 |
| Yukon | 86 | 100 |
| Élèves du primaire seulement, de la 4e à la 8e année (sec. 2 au Québec). Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2004-2005. |
||
Recensement à l’école
Information additionnelle
