| Temps moyen consacré à se rendre à l’école | ||
| Filles | Garçons | |
|---|---|---|
| minutes | ||
| Alberta | 20.1 | 19.6 |
| Colombie-Britannique | 12.5 | 11.2 |
| Manitoba | 17.7 | 17.8 |
| Nouveau-Brunswick | 17.1 | 19.8 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 12.9 | 10.6 |
| Nouvelle-Écosse | 19.8 | 19.9 |
| Nunavut | 5.6 | 4.7 |
| Ontario | 16.4 | 16.5 |
| Île-du-Prince-Édouard | 22.5 | 22.4 |
| Québec | 22.7 | 23.4 |
| Saskatchewan | 14.4 | 13.4 |
| Territoires du Nord-Ouest | 13.7 | 9.3 |
| Yukon | 3.9 | 6.8 |
| Les chiffres concernant les territoires doivent être interprétés avec prudence en raison du nombre restreint de répondants (45 au Nunavut, 19 dans les Territoires du Nord-Ouest et 13 au Yukon). Source :Statistique Canada, Recensement à l’école, 2004-2005. |
||
Recensement à l’école
Information additionnelle
