| Avez-vous des allergies? | ||
| Filles | Garçons | |
|---|---|---|
| % d’élèves ayant des allergies | ||
| Alberta | 36 | 27 |
| Colombie-Britannique | 36 | 35 |
| Manitoba | 27 | 27 |
| Nouveau-Brunswick | 43 | 37 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 36 | 32 |
| Nouvelle-Écosse | 38 | 32 |
| Nunavut | 13 | 14 |
| Ontario | 33 | 31 |
| Île-du-Prince-Édouard | 38 | 42 |
| Québec | 34 | 28 |
| Saskatchewan | 29 | 28 |
| Territoires du Nord-Ouest | 22 | 60 |
| Yukon | 71 | 33 |
| Élèves du primaire seulement, de la 4e à la 8e année (secondaire 2 au Québec). Les chiffres concernant les territoires doivent être interprétés avec prudence en raison du nombre restreint de répondants du primaire (30 au Nunavut, 19 dans les Territoires du Nord-Ouest et 13 au Yukon). Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2004-2005. |
||
Recensement à l’école
Information additionnelle
