| Combien de cigarettes fumez-vous par semaine? | |||||
| Nombre de cigarettes | |||||
| Filles | |||||
| 0 | 1 à 3 | 4 à 9 | 10 à 20 | 21 et plus | |
| % | |||||
| Alberta | 91 | 2 | . | . | 7 |
| Colombie-Britannique | 84 | 6 | . | 4 | 6 |
| Manitoba | 98 | . | 2 | . | . |
| Nouveau-Brunswick | 84 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 90 | . | 5 | 5 | . |
| Nouvelle-Écosse | 83 | 3 | 1 | 2 | 11 |
| Nunavut | 83 | . | . | 17 | . |
| Ontario | 86 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| Île-du-Prince-Édouard | 78 | 4 | . | 9 | 9 |
| Québec | 84 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| Saskatchewan | 89 | 3 | 3 | 1 | 5 |
| Garçons | |||||
| 0 | 1 à 3 | 4 à 9 | 10 à 20 | 21 et plus | |
| % | |||||
| Alberta | 88 | . | . | 2 | 11 |
| Colombie-Britannique | 79 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| Manitoba | 100 | . | . | . | . |
| Nouveau-Brunswick | 93 | 2 | 1 | . | 4 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 94 | 6 | . | . | . |
| Nouvelle-Écosse | 86 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| Nunavut | 67 | 11 | 22 | . | . |
| Ontario | 84 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| Île-du-Prince-Édouard | 96 | . | . | . | 4 |
| Québec | 87 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Saskatchewan | 86 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Élèves du secondaire seulement, de la 9e à la 12e année (sec. 3 à sec. 5 au Québec). Aucun élève du secondaire n’a participé à l’enquête dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon et seulement 15 élèves du secondaire ont participé au Nunavut. Les chiffres ayant été arrondis, la somme des pourcentages peut ne pas correspondre à 100. . Aucune réponse n’a été fournie pour cette catégorie. Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2004-2005. |
|||||
Recensement à l’école
Information additionnelle
