De quelle couleur sont vos yeux? | ||||
Bleus | Bruns | Verts | Autre couleur | |
---|---|---|---|---|
% | ||||
Alberta | 34 | 37 | 15 | 14 |
Colombie-Britannique | 29 | 42 | 15 | 14 |
Manitoba | 32 | 37 | 16 | 16 |
Nouveau-Brunswick | 34 | 37 | 19 | 10 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 44 | 30 | 18 | 9 |
Nouvelle-Écosse | 36 | 33 | 16 | 16 |
Nunavut | . | 96 | 2 | 2 |
Ontario | 28 | 46 | 13 | 14 |
Île-du-Prince-Édouard | 34 | 38 | 17 | 10 |
Québec | 22 | 51 | 13 | 14 |
Saskatchewan | 31 | 45 | 12 | 13 |
Territoires du Nord-Ouest | 37 | 26 | 37 | . |
Les chiffres ayant été arrondis, la somme des pourcentages peut ne pas correspondre à 100. Les chiffres concernant les territoires doivent être interprétés avec prudence en raison du nombre restreint de répondants (45 au Nunavut, 19 dans les Territoires du Nord-Ouest et 13 au Yukon). . Aucune réponse n’a été fournie pour cette catégorie. Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2004-2005. |
Recensement à l’école
Information additionnelle