Combien de fois avez-vous jeté des déchets par terre au cours de la dernière semaine? | ||||
Nombre de fois | ||||
---|---|---|---|---|
0 fois | 1 à 3 fois | 4 à 9 fois | 10 fois et plus | |
% | ||||
Alberta | 42 | 40 | 9 | 8 |
Colombie-Britannique | 53 | 35 | 6 | 5 |
Manitoba | 47 | 41 | 7 | 5 |
Nouveau-Brunswick | 50 | 37 | 7 | 6 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 47 | 39 | 8 | 7 |
Nouvelle-Écosse | 45 | 39 | 9 | 7 |
Nunavut | 33 | 29 | 18 | 20 |
Ontario | 42 | 40 | 9 | 9 |
Île-du-Prince-Édouard | 48 | 38 | 7 | 7 |
Québec | 41 | 41 | 10 | 9 |
Saskatchewan | 44 | 40 | 8 | 8 |
Territoires du Nord-Ouest | 84 | 11 | 5 | . |
Yukon | 85 | 15 | . | . |
Les chiffres ayant été arrondis, la somme des pourcentages peut ne pas correspondre à 100. Les chiffres concernant les territoires doivent être interprétés avec prudence en raison du nombre restreint de répondants (45 au Nunavut, 19 dans les Territoires du Nord-Ouest et 13 au Yukon). . Aucune réponse n’a été fournie pour cette catégorie. Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2004-2005. |
Recensement à l’école
Information additionnelle