Nombre | % | |
---|---|---|
Alberta | 1,191 | 5 |
Colombie-Britannique | 2,096 | 9 |
Manitoba | 624 | 3 |
Nouveau-Brunswick | 637 | 3 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 559 | 2 |
Nouvelle-Écosse | 1,631 | 7 |
Nunavut | 45 | 0s |
Ontario | 10,383 | 46 |
Île-du-Prince-Édouard | 264 | 1 |
Québec | 4,027 | 18 |
Saskatchewan | 1,154 | 5 |
Territoires du Nord-Ouest | 19 | 0s |
Yukon | 13 | 0s |
Nombre total | 22,643 | 100 |
0s : Toute valeur située entre 0 % et 0,5 % a été arrondie à zéro. Les chiffres ayant été arrondis, la somme des pourcentages peut ne pas correspondre à 100. Source : Recensement à l’école – Canada, 2004-2005. |
Recensement à l’école
Information additionnelle