| Quels animaux possédez-vous? (Poisson) | ||
| Filles | Garçons | |
|---|---|---|
| % | ||
| Alberta | 33 | 32 |
| Colombie-Britannique | 33 | 30 |
| Manitoba | 29 | 33 |
| Nouveau-Brunswick | 23 | 29 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 32 | 26 |
| Nouvelle-Écosse | 33 | 26 |
| Nunavut | . | . |
| Ontario | 30 | 28 |
| Île-du-Prince-Édouard | 38 | 23 |
| Québec | 27 | 22 |
| Saskatchewan | 30 | 32 |
| Territoires du Nord-Ouest | 22 | 30 |
| Yukon | 29 | 33 |
| Élèves du primaire seulement, de la 4e à la 8e année (sec. 2 au Québec). .Aucune réponse n’a été fournie pour cette catégorie. Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2004-2005. |
||
Recensement à l’école
Information additionnelle
