| Combien de fois avez-vous été victime d’intimidation à l’école au cours de la dernière année? | ||||
| Nombre de fois | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 fois | 1 à 3 fois | 4 à 9 fois | 10 fois et plus | |
| % | ||||
| Alberta | 48 | 29 | 8 | 15 |
| Colombie-Britannique | 58 | 24 | 7 | 10 |
| Manitoba | 55 | 28 | 7 | 10 |
| Nouveau-Brunswick | 52 | 30 | 7 | 10 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 57 | 24 | 8 | 10 |
| Nouvelle-Écosse | 57 | 25 | 7 | 11 |
| Nunavut | 47 | 29 | 4 | 20 |
| Ontario | 60 | 25 | 6 | 9 |
| Île-du-Prince-Édouard | 59 | 24 | 7 | 9 |
| Québec | 71 | 20 | 4 | 6 |
| Saskatchewan | 48 | 31 | 9 | 12 |
| Territoires du Nord-Ouest | 53 | 42 | 5 | . |
| Yukon | 46 | 31 | 15 | 8 |
| Les chiffres ayant été arrondis, la somme des pourcentages peut ne pas correspondre à 100. Les chiffres concernant les territoires doivent être interprétés avec prudence en raison du nombre restreint de répondants (45 au Nunavut, 19 dans les Territoires du Nord-Ouest et 13 au Yukon). . Aucune réponse n’a été fournie pour cette catégorie. Source :Statistique Canada, Recensement à l’école, 2004-2005. |
||||
Recensement à l’école
Information additionnelle
