Type d’organisme | Primaire | Secondaire | Ensemble des élèves | ||
---|---|---|---|---|---|
Filles | Garçons | Filles | Garçons | ||
% | |||||
Un organisme de santé | 32,98 | 29,55 | 38,71 | 29,96 | 31,87 |
Un organisme s’intéressant à la faune ou aux animaux | 23,85 | 14,30 | 13,03 | 9,11 | 17,49 |
Un organisme d’aide internationale | 18,41 | 13,87 | 23,28 | 14,67 | 16,70 |
Un organisme artistique, culturel, sportif | 8,64 | 17,80 | 7,41 | 17,13 | 13,03 |
Un organisme environnemental | 4,91 | 6,21 | 5,17 | 7,49 | 5,72 |
Un organisme d’éducation ou de développement des jeunes | 2,79 | 3,63 | 4,13 | 3,71 | 3,35 |
Un organisme religieux | 2,21 | 3,60 | 3,06 | 4,21 | 3,05 |
Autre type d’organisme | 6,21 | 11,03 | 5,21 | 13,70 | 8,79 |
Note : Les types d’organisme sont placés en ordre d’importance pour l’ensemble des élèves. Source : Recensement à l’école – Canada, 2005-2006. |
Recensement à l’école
Information additionnelle