Comment vous rendez-vous à l’école habituellement?

Moyen de transport Primaire Secondaire Ensemble des élèves
Filles Garçons Filles Garçons
%
Autobus 35,18 32,57 49,09 45,16 36,52
Marche 33,38 34,08 18,26 19,69 30,79
Voiture 27,81 23,81 29,24 25,94 26,17
Bicyclette 1,25 4,69 0,57 2,90 2,72
Planche à roulettes 0,26 1,62 0,13 1,00 0,86
Métro 0,66 0,65 1,10 1,94 0,83
Mobylette 0,15 0,49 0,50 0,84 0,39
Patins à roues alignées 0,16 0,38 0,03 0,50 0,27
Train 0,13 0,21 0,57 0,66 0,26
Motocyclette 0,09 0,29 0,03 0,53 0,21
Autre moyen 0,91 1,21 0,47 0,84 0,98
Note : Les moyens de transport sont placés en ordre d’importance pour l’ensemble des élèves.
Source : Recensement à l’école – Canada, 2005-2006.