Province | Modèle de comportement | ||||
---|---|---|---|---|---|
Un membre de la famille | Un ami | Un athlète | Un musicien ou un chanteur | Une autre personne1 | |
% | |||||
T.-N.-L. | 23,60 | 16,85 | 17,08 | 13,48 | 28,99 |
Î.-P.-É. | 29,61 | 30,26 | 13,82 | 9,21 | 17,11 |
N.-É. | 27,28 | 17,39 | 15,00 | 10,76 | 29,57 |
N.-B. | 25,31 | 17,85 | 14,92 | 9,66 | 32,26 |
Qc | 30,27 | 19,86 | 13,46 | 9,81 | 26,61 |
Ont. | 28,91 | 13,63 | 15,42 | 9,80 | 32,24 |
Man. | 28,57 | 20,32 | 15,15 | 7,51 | 28,45 |
Sask. | 32,33 | 13,91 | 18,42 | 6,20 | 29,14 |
Alb. | 28,17 | 17,02 | 16,10 | 5,96 | 32,75 |
C.-B. | 28,56 | 15,64 | 13,77 | 8,25 | 33,78 |
Note : Il y a eu trop peu de participants dans les Territoires pour publier des chiffres. | |||||
1. Inclut les catégories « un acteur », « un enseignant », « une personnalité religieuse », « un médecin ou une infirmère », « un entraîneur ou un chef de groupe », « une personne du monde des affaires », « un dirigeant ou un aîné de la collectivité » et « un politicien ». | |||||
Source : Recensement à l’école – Canada, 2005-2006. |
Recensement à l’école
Information additionnelle