Primaire | Secondaire | Ensemble des élèves | |||
---|---|---|---|---|---|
Filles | Garçons | Filles | Garçons | ||
% | |||||
Aucune | 11,22 | 16,05 | 6,28 | 15,01 | 13,04 |
Très peu | 33,91 | 33,16 | 22,27 | 27,93 | 31,86 |
Une pression moyenne | 39,33 | 34,93 | 45,11 | 37,86 | 38,00 |
Beaucoup | 15,55 | 15,86 | 26,34 | 19,19 | 17,11 |
Source : Recensement à l’école – Canada, 2005-2006. |
Recensement à l’école
Information additionnelle