| Primaire | Secondaire | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Droitier | Gaucher | Ambidextre | Droitier | Gaucher | Ambidextre | |
| pourcentage | ||||||
| Canada | 82,2 | 9,8 | 8,0 | 84,9 | 9,1 | 6,0 |
| Atlantique | 82,6 | 10,8 | 6,6 | 82,7 | 9,1 | 8,3 |
| Qc | 81,4 | 11,3 | 7,4 | 84,2 | 10,0 | 5,8 |
| Ont. | 82,0 | 9,9 | 8,1 | 84,9 | 9,4 | 5,8 |
| Man., Sask. et Territoires | 82,9 | 9,3 | 7,7 | 86,6 | 8,9 | 4,6 |
| Alb. | 83,5 | 8,3 | 8,2 | 86,5 | 7,1 | 6,4 |
| C.-B. | 82,7 | 8,7 | 8,7 | 86,9 | 7,3 | 5,8 |
| Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2008-2009. | ||||||
Recensement à l’école
Information additionnelle
