| Nombre de langues | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 et plus | |
| pourcentage | ||||
| Canada | 44,5 | 37,5 | 12,3 | 5,6 |
| Atlantique | 50,6 | 40,6 | 6,1 | 2,7 |
| Qc | 23,4 | 46,6 | 23,3 | 6,8 |
| Ont. | 45,1 | 37,2 | 11,6 | 6,1 |
| Man., Sask. et Territoires | 52,5 | 34,4 | 9,1 | 4,0 |
| Alb. | 50,9 | 34,1 | 10,3 | 4,8 |
| C.-B. | 54,9 | 30,0 | 10,9 | 4,3 |
| Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2008-2009. | ||||
Recensement à l’école
Information additionnelle
