Primaire | Secondaire | Ensemble des élèves | Pourcentage des participants | |
---|---|---|---|---|
nombre d’élèves | pourcentage | |||
Canada | 19 837 | 5 459 | 25 296 | 100,0 |
T.-N.-L. | 24 | 0 | 24 | 0,1 |
Î.-P.-É. | 6 | 0 | 6 | 0,0 |
N.-É. | 460 | 355 | 815 | 3,2 |
N.-B. | 205 | 118 | 323 | 1,3 |
Qc | 1 748 | 1 032 | 2 780 | 11,0 |
Ont. | 13 171 | 2 760 | 15 931 | 63,0 |
Man. | 567 | 325 | 892 | 3,5 |
Sask. | 331 | 73 | 404 | 1,6 |
Alb. | 2 242 | 518 | 2 760 | 10,9 |
C.-B. | 1 050 | 259 | 1 309 | 5,2 |
Yn | 17 | 19 | 36 | 0,1 |
T.N.-O. | 16 | 0 | 16 | 0,1 |
Nt | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2008-2009. |